もしあなたが本当の冒険好きでユニ-クなクル-ズ体験を求めていらっしゃるのなら、こちらのクル-ズツア-は外せません!
最新クルーズで気軽に世界の果てへ!
このクル-ズ会社は「世界の果て」への冒険を専門とする会社として世界でも名を馳せていますが、ファ-ストクラスの船であるアウストラリス船は従来のクル-ズ旅行のイメ-ジを一変させる最新の快適性を実現した船です。
この船は9月~4月に掛けて、南米でも最南端の地、アルゼンチンのウシュアイアからチリのプンタアレ-ナスまでを航海します。
「世界の果て」と言うと大変な秘境をイメ-ジされるかも知れませんが、それは15世紀の航海師達にとっての事。
そこまでの船旅は、今ではプンタアレ-ナスから出航するかウシュアイアから出航するかによって3~4日間の気軽な船旅となっています。
しかし、そこでの体験や絶景は15世紀の人々が感じたであろう感動と今も変わらず、世界でも前人未到の場所が多く残る場所の1つであり、一生の内でも忘れられない素晴らしい経験となる事は間違いありません。
雪と氷河と野生動物達の世界へ、是非出掛けてみては如何でしょうか!?
Via Australis号 設備![]() |
|
| 就航年 | 2005年 |
| 乗客収容人数 | 136人 |
| 船室数 | 64室 |
| キャビンB | 7室 |
| キャビンAAA | 29室 |
| キャビンAA | 18室 |
| キャビンA | 10室 |
Stella Australis号 設備![]() |
|
| 就航年 | 2010年 |
| 乗客収容人数 | 210人 |
| 船室数 | 100室 |
| キャビンB | 3室 |
| キャビンAAA | 25室 |
| キャビンAA | 38室 |
| キャビンA | 34室 |
CRUCERO AUSTRALIS (アウストラリス クルーズ旅程表)
| 内容 | |
|---|---|
| 1日目 | 9時~16時の間にクル-ズ船へのチェックインをお済ませ下さい。 17時~18時に乗船し、船内でウエルカムドリンクを飲みながらキャプテンやクル-達と顔合わせを致します。 その後船は世界でも最も手付かずの自然が残る地域へと航海を開始します。 ![]() |
| 2日目 | ムライ海峡とナサウ湾を通りホ-ン岬国立公園に到着します。 そこで一時下船して観光します。(天候により上陸出来ない場合も御座います) ホーン岬は1616年に発見された425mの高さがある岩の岬です。 この岬は世界の果てと呼ばれ、長い間太平洋と大西洋の重要な分岐点の目印として使用されてきました。 2005年の6月にはこの地域がユネスコの自然遺産として登録されました。 午後には昔ヤマナ族が暮らしていた地域であるウライア湾を観光します。 チャ-ルズ・ダ-ウィンも1833年の1月23日にここを訪れたと記録しています。 ここはまた、植生や地形が大変美しい事でも知られる様になりました。 マゼランの森では、様々なこの土地に自生する植物を観察する事が出来ます。
|
| 3日目 | 午前中は荒涼としたブレクノック海峡とオカシオン海峡を通り、午後にはコックバ-ン運河に到達します。 昼食後、小さなボ-トに乗ってアラカルフ・フィヨルドを目指し、美しい滝やピロト氷河、ネガ氷河を海の上から見学します。 そこでは氷河についての説明を聞きながら突然の氷河の崩落のシ-ンを見る事が出来るかも知れません。 ![]() |
| 4日目 | 早朝、マグダレナ島に上陸します。(天候により上陸出来ない場合も御座います) この島はマゼラン海峡に位置し、昔は原住民や探検家達にとってなくてはならない食糧や燃料等の補給地点でした。 そして、この島はマゼランペンギンの巨大な群れの生息地でもあり、灯台まで歩く途中にペンギンを見る事が出来ます。 9月と4月にはこのツア-はボ-トツア-に変更になり、マルタ島に行って海からアシカの群れを観察する旅程になります。 観光の後、プンタアレ-ナスまで航海し、11時半頃下船します。 ![]() |
| ルートマップ | ![]() |
*この旅程に記載されている旅程は天候などの理由により、やむを得ず突然変更になる場合も御座います。
Transportes Marítimos Terra Australis S.A.,Transportes Marítimos Via Australis S.A., Transportes Marítimos Geo Australis S.A.の3社が、天候や環境、旅行者の者の安全を第一に考えてこの旅程を短縮又は変更する権利を有します。
| シーズン別料金表 右の表の背景色がシーズンになります。 |
| ローシーズン |
| ハイシーズン |
| プロモーションレート |
| スペシャルレート |
| Via Australis号 土曜日〜火曜日運行 | |||||
| September 2011 | 24 | ||||
| October 2011 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| November 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| December 2011 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| January 2012 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| February 2012 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| March 2012 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| April 2012 | 7 | 14 | |||
| Stella Australis号 水曜日〜土曜日運行 | |||||
| October 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| November 2011 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| December 2011 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| January 2012 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| February 2012 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| March 2012 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| April 2012 | 4 | ||||
| 価格表(税込み) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビン | ローシーズン | ハイシーズン | プロモーションレート | スペシャルレート | |||||||||||
| B | 1,124 USドル | 1,420 USドル | 899 USドル | 1,562 USドル | |||||||||||
| A | 1,609 USドル | 1,956 USドル | 1,290 USドル | 2,152 USドル | |||||||||||
| AA | 1,687 USドル | 2,048 USドル | 1,354 USドル | 2,253 USドル | |||||||||||
| AAA | 1,765 USドル | 2,148 USドル | 1,418 USドル | 2,362 USドル | |||||||||||
| AAスペリアー | 1,974 USドル | 2,396 USドル | 1,584 USドル | 2,636 USドル | |||||||||||
| AAAスペリアー | 2,065 USドル | 2,513 USドル | 1,658 USドル | 2,764 USドル | |||||||||||
| シングル | 2,016 USドル | 2,449 USドル | 1,615 USドル | 2,694 USドル | |||||||||||
予約、お支払い、キャンセル条件: *予約と同時に1名につき300ドルのデポジットが必要。 *全額の支払いは出港の65日間前がリミット。 *キャンセル ポリシー 出港125日前まで: チャージなし 出港の124~65日前まで: デポジット300USドルがチャージ 出港の64~55日前まで: クルーズ料金の25%がチャージ 出港の54~45日前まで: クルーズ料金の50%がチャージ 出港の44~35日前まで: クルーズ料金の75%がチャージ 出港の34日内 : クルーズ料金の100%がチャージ ●出港日、料金はアウストラリス クルーズ外の事情により変更可能 |
料金に含まれるもの
クルーズ間の宿泊 クルーズ間の食事(飲み物含む) クルーズ日程に含まれるツアー 料金に含まれないもの クルーズ間「オプション」と案内されるツアー 港使用料、国立公園入場料(現時点ではウシュアイア~プンタ・アレナス/プンタ・アレナス~ウシュアイア間とも30ドル) 国際医療保険 (保険の手配をお勧めします) チップ ウシュアイア又はプンタ・アレナスでの送迎、宿泊等 航空券 |



























